Prixton AT410 Smartband
Prixton
Produktnummer:
PF2PA142
Hersteller:
Prixton
Beschreibung
Das AT410 Smartband verfügt über verschiedene Funktionen zur Kontrolle der täglichen körperlichen Aktivität: Schritte, Kalorienverbrauch und zurückgelegte Strecke. Außerdem misst es die Schlafqualität und verfügt über einen Herzfrequenzmesser und eine Blutdruckmessung. Es ist mit iOS und Android kompatibel und empfängt und zeigt Benachrichtigungen von dem angeschlossenen Smartphone an. Ausgestattet mit einem großen Akku, der eine Betriebsdauer von bis zu 7 Tagen ermöglicht. 0,96"-Touchscreen mit 160 x 80 Auflösung. Wasserfest nach IPX7.
Eigenschaften
| Druckkosten: | auf Anfrage |
|---|---|
| Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
| Mindestbestellmenge: | 10 Stück |
| Verpackung: | Individual gift box and manual |
| Verpackungseinheit: | 60 Stück |
| Druckfläche 1: | 40 x 6 mm |
| Druckposition: | Vorderseite, Own design sleeve |
| Druckposition 1: | Vorderseite |
| Veredelung: | Lasergravur, Digitaldruck Papierschuber |
| Veredelungsart 1: | Lasergravur |
| neuer Artikel: | Nein |
| Farbe: | Schwarz |
| Material: | ABS Kunststoff |
| Artikelgröße: | 47,6 x 12,4 x 18,7 cm |
| Artikelgewicht (netto): | 194 g |
Ähnliche Artikel